|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | 4.7kW το νερό δρόσισε το εξατμιστικό κλιματιστικό μηχάνημα,2.8 το νερό MPA δρόσισε το εξατμιστικό κλιματιστικό μηχάνημα,4.7kW υπαίθριο εξατμιστικό κλιματιστικό μηχάνημα |
||
|---|---|---|---|
Το βιομηχανικό νερό KCoolVent δρόσισε το εξατμιστικό κλιματιστικό μηχάνημα, 4.7kW, μεγάλος εξαερισμός ψύξης δωματίων
| Water-Cooled εξατμιστικό κλιματιστικό | ||
| Εσωτερική κύρια μονάδα | ||
| Διαμορφώστε το αριθ. | Kcv-ΛΦ-5P | |
| Εκτιμημένη τάση | 380V~50Hz | |
| Ονομαστική δύναμη ψύξης | 33,5 KW | Συνθήκες εργασίας Ένα 27/19℃ W 32/37℃ |
| Ονομαστική δροσίζοντας κατανάλωση ισχύος | 4,6 KW | |
| Ονομαστική δροσίζοντας ΣΠΟΛΑ | 4.39 | |
| Εκτιμημένο ρεύμα | 11A | |
| Εκτιμημένη δύναμη | 4,6 KW | |
| Μέγιστο τρέχοντας ρεύμα | 13A | |
| Μέγιστη τρέχοντας δύναμη | 6.5kW | |
| Θερμοκρασία ύδατος ψύξης κολπίσκων/εξόδου | 32℃/37℃ | |
| Ικανότητα ροής του νερού ψύξης (m3/h) | 3.8 | |
| Δροσίζοντας διάμετρος υδροσωλήνων | DN25 | |
| Απόσταση παράδοσης αέρα | 810M | |
| Max.Airflow (m3/h) | 6500 | |
| Απαλλαγμένη πλευρά/πλευρά αναρρόφησης Τρέχοντας πίεση |
2.8 MPA 1.5MPa |
|
| Υψηλή τάση του /Low Μέγιστο που επιτρέπεται τρέχοντας την πίεση |
2.8 MPA 1.5MPa |
|
| Θόρυβος | 65 DB (Α) | |
| Τύπος ψυκτικών ουσιών Ικανότητα εγχύσεων: |
R22 3500g |
|
| Μέγεθος προϊόντων | 758*460*1800mm | |
| Βάρος προϊόντων | 155 κλ | |
| Water-Cooled εξατμιστικό κλιματιστικό | ||
| Υπαίθρια κύρια μονάδα | ||
| Εκτιμημένη τάση | 380V~50Hz | |
| Εκτιμημένη δύναμη | 0,425 KW | |
| Εκτιμημένο ρεύμα | 0,55 Α | |
| Max.Airflow (m3/h) | 5000 | |
| Απόσταση παράδοσης αέρα | 810M | |
| Δροσίζοντας διάμετρος υδροσωλήνων | D25/D32 | |
| Μέγεθος προϊόντων | 920*620*1250mm | |
| Βάρος προϊόντων | 55 κλ | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin Wu
Τηλ.:: 86-13711015862
Φαξ: 86-757-26328162