|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | 12000m3/h το νερό δρόσισε το εξατμιστικό κλιματιστικό μηχάνημα,280KG το νερό δρόσισε το εξατμιστικό κλιματιστικό μηχάνημα,12000m3/h μεγάλο εξατμιστικό κλιματιστικό μηχάνημα |
||
|---|---|---|---|
Αποταμίευση-ενεργειακό εξατμιστικό κλιματιστικό μηχάνημα KCoolVent kcv-ΛΦ-10P, 9.2kW 200 τετράγωνο. μετρητής, θερμοκρασία κάτω στο βαθμό 17-25
| Water-Cooled εξατμιστικό κλιματιστικό | ||
| Εσωτερική κύρια μονάδα | ||
| Διαμορφώστε το αριθ. | Kcv-syl-32 | |
| Εκτιμημένη τάση | 380V~50Hz | |
| Ονομαστική δύναμη ψύξης | 34 KW | Συνθήκες εργασίας Ένα 27/19℃ W 32/37℃ |
| Ονομαστική δροσίζοντας κατανάλωση ισχύος | 9,2 KW | |
| Ονομαστική δροσίζοντας ΣΠΟΛΑ | 3.7 | |
| Εκτιμημένο ρεύμα | 15 Α | |
| Εκτιμημένη δύναμη | 9,2 KW | |
| Μέγιστο τρέχοντας ρεύμα | 10.5A | |
| Μέγιστη τρέχοντας δύναμη | 13kW | |
| Θερμοκρασία ύδατος ψύξης του /Outlet κολπίσκων | 32℃/37℃ | |
| Ικανότητα ροής του νερού ψύξης (m3/h) | 8 | |
| Δροσίζοντας διάμετρος υδροσωλήνων | D40 | |
| Απόσταση παράδοσης αέρα | 810M | |
| Max.Airflow (m3/h) | 12000 | |
| Απαλλαγμένη πλευρά/πλευρά αναρρόφησης Τρέχοντας πίεση |
2.8 MPA 1.5MPa |
|
| Υψηλή τάση του /Low Μέγιστο που επιτρέπεται τρέχοντας την πίεση |
2.8 MPA 1.5MPa |
|
| Θόρυβος | 68 DB (Α) | |
| Πρότυπο ψυκτικών ουσιών Ικανότητα εγχύσεων: |
R22 3500g X2 |
|
| Μέγεθος προϊόντων | 1500*460*1800mm | |
| Βάρος προϊόντων | 280KG | |
| Water-Cooled εξατμιστικό κλιματιστικό | ||
| Υπαίθρια κύρια μονάδα | ||
| Εκτιμημένη τάση | 380V~50Hz | |
| Εκτιμημένη δύναμη | 0,53 KW | |
| Εκτιμημένο ρεύμα | 0,55 Α | |
| Max.Airflow (m3/h) | 5000 | |
| Απόσταση παράδοσης αέρα | 810M | |
| Δροσίζοντας διάμετρος υδροσωλήνων | D25/D32 | |
| Μέγεθος προϊόντων | 920*620*1250mm | |
| Βάρος προϊόντων | 55 κλ | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin Wu
Τηλ.:: 86-13711015862
Φαξ: 86-757-26328162